Матрица Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Число мегапикселей матрицы: | 18.2 |
Число эффективных мегапикселей матрицы: | 18.2 |
Тип матрицы: | CMOS |
Физический размер матрицы: | 1/2.3'' |
Кроп-фактор: | 5.62 |
Функция очистки матрицы: | нет |
Светочувствительность Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Минимальная: | 80 |
Максимальная: | 3 200 |
Макс. разрешение Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Ширина: | 4 896 px |
Высота: | 3 672 px |
Auto ISO: | да |
Видоискатель и экран Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Тип видоискателя: | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
LCD-экран: | да |
Размер LCD: | 3'' |
Число точек LCD: | 921 600 |
Сенсорный экран: | нет |
Поворотный экран: | да |
Второй экран: | нет |
Режимы ISO Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
ISO6400: | да |
ISO12800: | да |
ISO25600: | нет |
ISO51200: | нет |
ISO102400: | нет |
ISO204800: | нет |
Объектив Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Возможность смены объектива: | нет |
Объектив в комплекте: | нет |
Название объектива: | ZEISS Vario-Sonnar T |
Фокусное расстояние: | 24 мм |
Диафрагменное число Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Wide: | F3.5 |
Tele: | F6.4 |
Оптический Zoom: | 30 |
Цифровой Zoom: | 4 |
Электронный дальномер: | нет |
Мин. расстояние съемки: | 0.05 м |
Ручная фокусировка: | нет |
Фокусировка по лицу: | да |
Тип автофокуса: | контрастный |
Корректировка автофокуса: | нет |
Подсветка автофокуса: | да |
Наличие "отвертки": | нет |
Количество оптических элементов: | 11 |
Количество групп оптических элементов: | 10 |
Асферические линзы: | да |
Низкодисперсные линзы: | нет |
Возможность ставить насадки: | нет |
Выдержка Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Минимальная: | 1/2000 с |
Максимальная: | 30 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
Экспозиция Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Экспокоррекция: | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг: | нет |
Автоматическая обработка экспозиции Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
С приоритетом выдержки: | да |
С приоритетом диафрагмы: | да |
Замер экспозиции Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Точечный: | да |
Общий (Evaluative): | нет |
Центровзвешенный: | да |
Мультизонный: | да |
3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Авто: | да |
Ручная установка: | да |
Предустановки: | да |
Брекетинг: | нет |
Вспышка Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Встроенная: | да |
Подавление эффекта красных глаз: | да |
Башмак: | нет |
Синхроконтакт: | нет |
Брекетинг: | нет |
Стабилизация Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Система стабилизатора: | подвижный элемент в объективе |
Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | оптический |
Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-WX500 |
Запись звука: | да |
Запись звуковых комментариев: | нет |
Запись видео: | да |
Оптический Zoom при записи видео: | да |
Макс. разрешение видеозаписи: | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видеоролика: | 60 кадров/с |
Число кадров в секунду при 1920x1080: | 50/60 |