Общие характеристики Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Размеры: | 89x57x23 мм |
Вес: | 127 г |
Аккумулятор: | Li-Ion |
Описание: | Cyber-shot DSC-W50 оснащена 1/2,5-дюймовыми 6-Мп ПЗС-сенсором и 3-кратными зум-объективом Carl Zeiss Vario-Tessar. Так же камеру отличает возможность съемки на высоких значениях чувствительности (до 1000 единиц по ISO), что должно помочь неопытному фотографу в некоторых ситуациях избежать «смазанных» снимков. |
Матрица Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Тип матрицы: | CCD |
Физический размер матрицы: | 1/2.5" |
Общее число пикселей: | 6 Мп |
Эффективное число пикселей: | 6 Мп |
Максимальное разрешение: | 2816x2112 |
Светочувствительность: | 80 - 1000 ISO |
ЖК-дисплей Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Размер ЖК-дисплея: | 2.5" |
Общее количество пикселей: | 115000 пикселов |
Объектив Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Выдержка: | 1/1 - 1/2000 сек |
Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 38 - 114 мм |
Оптический Zoom: | 3x |
Диафрагма: | F2.8 - F5.2 |
Минимальное расстояние съемки: | 0.02 м |
Функциональные возможности Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Баланс белого: | автоматический, из списка |
Видоискатель: | оптический |
Экспозиция: | программная автоэкспозиция |
Фокусировка: | ручная фокусировка |
Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Формат видеозаписи: | MPEG |
Разрешения: | 640x480 (30 кадров/с) |
Запись звука: | есть |
Вспышка Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Тип вспышки: | встроенная |
Режимы работы вспышки: | до 2.4 м, подавление эффекта красных глаз |
Память и интерфейсы Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Тип карт памяти: | SD |
Форматы изображения: | JPEG |
Интерфейсы: | USB 2.0 - mini-B |
Другие функции и особенности Sony Cyber-shot DSC-W50 |
Комплектация: | Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W50, Li-ion аккумулятор NP-BG1, зарядное устройство BC-CSG, USB/аудио/видео кабель для мульти разъема, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция. |
Дополнительно: | AV-выход - NTSC/PAL; 32 Мб встроенной памяти |