Матрица Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Число мегапикселей матрицы: | 21.1 |
Число эффективных мегапикселей матрицы: | 20.4 |
Тип матрицы: | BSI CMOS |
Физический размер матрицы: | 1/2.3'' |
Кроп-фактор: | 5.62 |
Функция очистки матрицы: | нет |
Светочувствительность Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Минимальная: | 80 |
Максимальная: | 3 200 |
Макс. разрешение Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Ширина: | 5 184 px |
Высота: | 3 888 px |
Auto ISO: | да |
Видоискатель и экран Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Тип видоискателя: | электронный |
Поле зрения видоискателя: | 100 % |
Число пикселов видоискателя: | 201 600 |
Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
LCD-экран: | да |
Размер LCD: | 3'' |
Число точек LCD: | 921 600 |
Сенсорный экран: | нет |
Поворотный экран: | да |
Второй экран: | нет |
Режимы ISO Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
ISO100: | да |
ISO6400: | да |
ISO12800: | нет |
ISO25600: | нет |
ISO51200: | нет |
ISO102400: | нет |
ISO204800: | нет |
ISO892200: | нет |
ISO1640000: | нет |
ISO3280000: | нет |
Объектив Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Возможность смены объектива: | нет |
Фокусное расстояние: | 24 мм |
Диафрагменное число Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Wide: | F2.8 |
Tele: | F6.3 |
Оптический Zoom: | 50 |
Цифровой Zoom: | 4 |
Электронный дальномер: | нет |
Мин. расстояние съемки: | 0.01 м |
Ручная фокусировка: | да |
Фокусировка по лицу: | да |
Тип автофокуса: | контрастный |
Корректировка автофокуса: | нет |
Подсветка автофокуса: | да |
Наличие "отвертки": | нет |
Количество оптических элементов: | 15 |
Количество групп оптических элементов: | 10 |
Асферические линзы: | да |
Низкодисперсные линзы: | да |
Возможность ставить насадки: | да |
Выдержка Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Минимальная: | 0.00025 с |
Максимальная: | 30 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
Экспозиция Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Автоматическая обработка экспозиции Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
С приоритетом выдержки: | да |
С приоритетом диафрагмы: | да |
Замер экспозиции Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Точечный: | да |
Общий (Evaluative): | нет |
Центровзвешенный: | да |
Мультизонный: | да |
3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Авто: | да |
Ручная установка: | да |
Предустановки: | да |
Брекетинг: | да |
Вспышка Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Встроенная: | да |
Подавление эффекта красных глаз: | да |
Башмак: | нет |
Синхроконтакт: | нет |
Брекетинг: | нет |
Стабилизация Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Система стабилизатора: | подвижный элемент в объективе |
Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | оптический |
Запись видео и звука Sony-Cyber-shot-DSC-HX350 |
Запись звука: | да |
Запись видео: | да |
Макс. разрешение видеозаписи: | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видеоролика: | 60 кадров/с |
Число кадров в секунду при 1920x1080: | 50/60 |