Матрица Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Число мегапикселей матрицы: | 25 |
Число эффективных мегапикселей матрицы: | 24.2 |
Тип матрицы: | CMOS |
Физический размер матрицы: | 23.5 x 15.6 мм |
Формат матрицы: | APS-C |
Кроп-фактор: | 1.5 |
Глубина цвета: | 42 бит/пиксел |
Функция очистки матрицы: | да |
Светочувствительность Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Минимальная: | 100 |
Максимальная: | 3 200 |
Макс. разрешение Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Ширина: | 6 000 px |
Высота: | 4 000 px |
Auto ISO: | да |
Видоискатель и экран Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Тип видоискателя: | электронный |
Поле зрения видоискателя: | 100 % |
Число пикселов видоискателя: | 2 359 296 |
Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
LCD-экран: | да |
Размер LCD: | 2.95'' |
Число точек LCD: | 921 600 |
Сенсорный экран: | да |
Поворотный экран: | да |
Второй экран: | нет |
Режимы ISO Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
ISO100: | да |
ISO6400: | да |
ISO12800: | да |
ISO25600: | да |
ISO51200: | да |
ISO102400: | нет |
ISO204800: | нет |
ISO892200: | нет |
ISO1640000: | нет |
ISO3280000: | нет |
Объектив Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Возможность смены объектива: | да |
Байонет: | Sony E |
Объектив в комплекте: | да |
Электронный дальномер: | нет |
Ручная фокусировка: | да |
Фокусировка по лицу: | да |
Тип автофокуса: | гибридный |
Корректировка автофокуса: | нет |
Подсветка автофокуса: | да |
Число точек фокусировки: | 169 |
Наличие "отвертки": | нет |
Выдержка Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Максимальная: | 30 с |
Выдержка для X-Sync: | 0.01 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
Экспозиция Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Экспокоррекция: | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг: | да |
Автоматическая обработка экспозиции Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
С приоритетом выдержки: | да |
С приоритетом диафрагмы: | да |
Замер экспозиции Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Точечный: | да |
Общий (Evaluative): | нет |
Центровзвешенный: | да |
Мультизонный: | да |
3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Авто: | да |
Ручная установка: | да |
Предустановки: | да |
Брекетинг: | да |
Вспышка Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Встроенная: | да |
Подавление эффекта красных глаз: | да |
Башмак: | да |
Брекетинг: | да |
Стабилизация Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Система стабилизатора: | сдвиг матрицы |
Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | оптический |
Запись видео и звука Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
Запись звука: | да |
Запись видео: | да |
Оптический Zoom при записи видео: | да |
Макс. разрешение видеозаписи: | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видеоролика: | 120 кадров/с |
Число кадров в секунду при 1280х720: | 25/30 |
Число кадров в секунду при 1920x1080: | 120 |
Число кадров в секунду при 4K (3840x2160): | 25/30 |
Форматы записи видео Sony-Alpha-ILCE-6500-Kit |
AVI: | нет |
ASF: | нет |
MOV: | нет |
MPEG VX: | нет |
MP4: | да |