Матрица Sanyo VPC-S650EX |
Число мегапикселей матрицы: | 6 |
Тип матрицы: | СCD |
Физический размер матрицы: | 1/2.5'' |
Кроп-фактор: | 6.02 |
Функция очистки матрицы: | нет |
Светочувствительность Sanyo VPC-S650EX |
Минимальная: | 80 |
Максимальная: | 800 |
Макс. разрешение Sanyo VPC-S650EX |
Ширина: | 2 816 px |
Высота: | 2 112 px |
Auto ISO: | да |
Видоискатель и экран Sanyo VPC-S650EX |
Тип видоискателя: | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
LCD-экран: | да |
Размер LCD: | 2.4'' |
Число точек LCD: | 110 000 |
Сенсорный экран: | нет |
Поворотный экран: | нет |
Второй экран: | нет |
Режимы ISO Sanyo VPC-S650EX |
ISO6400: | нет |
ISO12800: | нет |
ISO25600: | нет |
ISO51200: | нет |
ISO102400: | нет |
ISO204800: | нет |
Объектив Sanyo VPC-S650EX |
Возможность смены объектива: | нет |
Объектив в комплекте: | нет |
Фокусное расстояние: | 35 мм |
Диафрагменное число Sanyo VPC-S650EX |
Wide: | F2.8 |
Tele: | F4.9 |
Оптический Zoom: | 3 |
Цифровой Zoom: | 5 |
Электронный дальномер: | нет |
Мин. расстояние съемки: | 0.1 м |
Ручная фокусировка: | нет |
Фокусировка по лицу: | нет |
Корректировка автофокуса: | нет |
Подсветка автофокуса: | нет |
Наличие "отвертки": | нет |
Асферические линзы: | нет |
Низкодисперсные линзы: | нет |
Возможность ставить насадки: | нет |
Выдержка Sanyo VPC-S650EX |
Минимальная: | 1/1493 с |
Максимальная: | 8 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | нет |
Экспозиция Sanyo VPC-S650EX |
Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг: | нет |
Автоматическая обработка экспозиции Sanyo VPC-S650EX |
С приоритетом выдержки: | нет |
С приоритетом диафрагмы: | нет |
Замер экспозиции Sanyo VPC-S650EX |
Точечный: | да |
Общий (Evaluative): | нет |
Центровзвешенный: | да |
Мультизонный: | да |
3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Sanyo VPC-S650EX |
Авто: | да |
Ручная установка: | нет |
Предустановки: | да |
Брекетинг: | нет |
Вспышка Sanyo VPC-S650EX |
Встроенная: | да |
Макс. расстояние действия: | 2.5 м |
Подавление эффекта красных глаз: | нет |
Башмак: | нет |
Синхроконтакт: | нет |
Брекетинг: | нет |
Стабилизация Sanyo VPC-S650EX |
Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | отсутствует |
Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
Запись видео и звука Sanyo VPC-S650EX |
Запись звука: | да |
Запись звуковых комментариев: | нет |
Запись видео: | да |
Оптический Zoom при записи видео: | нет |
Макс. разрешение видеозаписи: | 640x480 |
Макс. частота кадров видеоролика: | 22 кадров/с |