Матрица Sanyo VPC-S60EX |
Число мегапикселей матрицы: | 6.18 |
Физический размер матрицы: | 1/2.5'' |
Кроп-фактор: | 6.02 |
Функция очистки матрицы: | нет |
Светочувствительность Sanyo VPC-S60EX |
Минимальная: | 50 |
Максимальная: | 1 600 |
Макс. разрешение Sanyo VPC-S60EX |
Ширина: | 3 680 px |
Высота: | 2 760 px |
Auto ISO: | нет |
Видоискатель и экран Sanyo VPC-S60EX |
Тип видоискателя: | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
LCD-экран: | да |
Размер LCD: | 2.5'' |
Число точек LCD: | 86 000 |
Сенсорный экран: | нет |
Поворотный экран: | нет |
Второй экран: | нет |
Режимы ISO Sanyo VPC-S60EX |
ISO6400: | нет |
ISO12800: | нет |
ISO25600: | нет |
ISO51200: | нет |
ISO102400: | нет |
ISO204800: | нет |
Объектив Sanyo VPC-S60EX |
Возможность смены объектива: | нет |
Объектив в комплекте: | нет |
Фокусное расстояние: | 35 мм |
Диафрагменное число Sanyo VPC-S60EX |
Wide: | F2.8 |
Tele: | F4.9 |
Оптический Zoom: | 3 |
Электронный дальномер: | нет |
Мин. расстояние съемки: | 0.05 м |
Ручная фокусировка: | нет |
Фокусировка по лицу: | нет |
Корректировка автофокуса: | нет |
Подсветка автофокуса: | нет |
Наличие "отвертки": | нет |
Асферические линзы: | нет |
Низкодисперсные линзы: | нет |
Возможность ставить насадки: | нет |
Выдержка Sanyo VPC-S60EX |
Минимальная: | 1/1429 с |
Максимальная: | 1/2 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | нет |
Экспозиция Sanyo VPC-S60EX |
Экспокоррекция: | +/- 1.8 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг: | нет |
Автоматическая обработка экспозиции Sanyo VPC-S60EX |
С приоритетом выдержки: | нет |
С приоритетом диафрагмы: | нет |
Замер экспозиции Sanyo VPC-S60EX |
Точечный: | нет |
Общий (Evaluative): | нет |
Центровзвешенный: | нет |
Мультизонный: | нет |
3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Sanyo VPC-S60EX |
Авто: | да |
Ручная установка: | нет |
Предустановки: | да |
Брекетинг: | нет |
Вспышка Sanyo VPC-S60EX |
Встроенная: | да |
Макс. расстояние действия: | 3 м |
Подавление эффекта красных глаз: | да |
Башмак: | нет |
Синхроконтакт: | нет |
Брекетинг: | нет |
Стабилизация Sanyo VPC-S60EX |
Электронная стабилизация при видеосъемке: | нет |
Запись видео и звука Sanyo VPC-S60EX |
Запись звука: | да |
Запись звуковых комментариев: | нет |
Запись видео: | да |
Оптический Zoom при записи видео: | нет |
Макс. разрешение видеозаписи: | 640x480 |
Время записи видео: | лимитируется картой памяти |