Матрица Hasselblad X1D Body |
Число мегапикселей матрицы: | 53 |
Число эффективных мегапикселей матрицы: | 51 |
Тип матрицы: | CMOS |
Физический размер матрицы: | 44 х 33 мм |
Формат матрицы: | среднеформатный |
Кроп-фактор: | 0.78 |
Глубина цвета: | 48 бит/пиксел |
Светочувствительность Hasselblad X1D Body |
Минимальная: | 100 |
Максимальная: | 3 200 |
Макс. разрешение Hasselblad X1D Body |
Ширина: | 8 272 px |
Высота: | 6 200 px |
Auto ISO: | да |
Видоискатель и экран Hasselblad X1D Body |
Тип видоискателя: | электронный |
Поле зрения видоискателя: | 100 % |
Число пикселов видоискателя: | 2 360 000 |
Использование экрана в качестве видоискателя: | да |
LCD-экран: | да |
Размер LCD: | 3'' |
Число точек LCD: | 920 000 |
Сенсорный экран: | да |
Поворотный экран: | нет |
Режимы ISO Hasselblad X1D Body |
ISO6400: | да |
ISO12800: | да |
ISO25600: | да |
ISO51200: | нет |
ISO102400: | нет |
ISO204800: | нет |
ISO892200: | нет |
ISO1640000: | нет |
ISO3280000: | нет |
Объектив Hasselblad X1D Body |
Возможность смены объектива: | да |
Байонет: | Hasselblad X |
Объектив в комплекте: | нет |
Электронный дальномер: | нет |
Ручная фокусировка: | да |
Фокусировка по лицу: | да |
Тип автофокуса: | контрастный |
Корректировка автофокуса: | нет |
Подсветка автофокуса: | да |
Наличие "отвертки": | нет |
Выдержка Hasselblad X1D Body |
Минимальная: | 1/2000 с |
Максимальная: | 60 с |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | да |
Экспозиция Hasselblad X1D Body |
Экспокоррекция: | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Автоматическая обработка экспозиции Hasselblad X1D Body |
С приоритетом выдержки: | да |
С приоритетом диафрагмы: | да |
Замер экспозиции Hasselblad X1D Body |
Точечный: | да |
Общий (Evaluative): | нет |
Центровзвешенный: | да |
Мультизонный: | да |
3D цветовой матричный: | нет |
Баланс белого Hasselblad X1D Body |
Авто: | да |
Ручная установка: | да |
Предустановки: | да |
Вспышка Hasselblad X1D Body |
Встроенная: | нет |
Башмак: | да |
Стабилизация Hasselblad X1D Body |
Тип стабилизатора изображения (фотосъемка): | отсутствует |
Запись видео и звука Hasselblad X1D Body |
Запись звука: | да |
Запись видео: | да |
Оптический Zoom при записи видео: | да |
Макс. разрешение видеозаписи: | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видеоролика: | 25 кадров/с |
Число кадров в секунду при 1920x1080: | 25/30 |
Форматы записи видео Hasselblad X1D Body |
AVI: | нет |
ASF: | нет |
MOV: | нет |
MPEG VX: | нет |
MP4: | да |