Общие характеристики Vivo X60 Pro plus |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 11 |
Процессор (CPU): | Qualcomm Snapdragon 888 |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | 1x 2.84 GHz Cortex-A78, 3x 2.42 GHz Cortex-A78, 3x 1.8GHz Cortex-A55 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2840 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 660 |
Тактовая частота графического процессора: | 840 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM): | 12 ГБ, 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR45 |
Частота оперативной памяти: | 2750МГц |
Объём встроенной памяти: | 256 ГБ, 128 ГБ |
Интерфейс пользователя (UI): | OriginOS 1.0 |
Конструкция Vivo X60 Pro plus |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Характеристики: | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Материал корпуса: | Металл, Стекло |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Датчик силы тяжести, Сканер отпечатков пальцев |
Цвета: | Classic Orange, Phantom Blue |
Высота: | 159.63мм |
Ширина: | 75.01мм |
Толщина: | 7.59мм |
Вес: | 178гр |
Экран Vivo X60 Pro plus |
Тип матрицы: | AMOLED |
Диагональ: | 6.56” |
Плотность пикселей: | 398ppi |
Разрешение: | 1080 x 2376 |
Площадь, занимаемая экраном: | 87% |
Соотношение сторон: | 2.2:1 |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера Vivo X60 Pro plus |
Разрешение изображения: | 50Мп |
Модель датчика: | Samsung GN1 |
Разрешение видео: | 2160p |
Светлосила: | f/1.57 |
Опции камеры: | Super Night Mode 2.0, Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Оптический зум, Оптическая стабилизация изображения, Автоспуск, Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Вторая камера: | 32Мп |
Тип второй камеры: | telephoto |
Третья камера: | 48Мп |
Тип третьей камеры: | ultra-wide-angle |
Четвертая камера: | 8Мп |
Тип четвертой камеры: | periscope telephoto |
Дополнительная камера Vivo X60 Pro plus |
Разрешение изображения: | 31.96Мп |
Модель датчика: | Samsung S5KGD1 |
Тип датчика: | ISOCELL |
Характеристики: | Разблокировка по лицу |
Связь Vivo X60 Pro plus |
Bluetooth: | 5.1 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | USB Type-C |
Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11n 5GHz, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Dual band |
CDMA: | CDMA 800 |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE-TDD 2000, LTE-FDD 900, LTE-FDD 850, LTE-FDD 1700, LTE-FDD 1900, LTE-FDD 700, LTE-FDD 2100, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 1900, LTE-FDD 2600, LTE-FDD 1800 |
TD-SCDMA: | TD-SCDMA 2010-2025, TD-SCDMA 1880-1920 |
W-CDMA: | W-CDMA 1700, W-CDMA 1900, W-CDMA 900, W-CDMA 850, W-CDMA 2100 |
Навигация: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Аудио Vivo X60 Pro plus |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Нет |
Питание Vivo X60 Pro plus |
Ёмкость: | 4200мАч |
Тип: | Li-polymer |
Характеристики: | Несъемный, Быстрая зарядка |
Технология быстрой зарядки: | Vivo FlashCharge |