Общие характеристики UMiDIGI Bison X10 Pro |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 11 |
Процессор (CPU): | MediaTek Helio P60 (MT6771) |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G72 MP3 |
Kоличество ядер графического процессора: | 3 |
Тактовая частота графического процессора: | 800 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM): | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR4X |
Частота оперативной памяти: | 1866МГц |
Объём встроенной памяти: | 128 ГБ |
Тип карты памяти: | microSDXC, microSDHC, microSD |
Конструкция UMiDIGI Bison X10 Pro |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Характеристики: | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Материал корпуса: | TPU, Металл, Пластмасса |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик магнитного поля, Барометр, Шагомер, Термометр, Высотомер, Геомагнитный датчик |
Стандарт пылевлагозащиты: | MIL-STD-810G |
Цвета: | Hack Black, Supersonic Yellow, Storm Gray |
Высота: | 169.7мм |
Ширина: | 82.1мм |
Толщина: | 12.9мм |
Вес: | 285гр |
Экран UMiDIGI Bison X10 Pro |
Тип матрицы: | IPS |
Диагональ: | 6.53” |
Плотность пикселей: | 269ppi |
Разрешение: | 720 x 1600 |
Площадь, занимаемая экраном: | 74% |
Соотношение сторон: | 2.222:1 |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера UMiDIGI Bison X10 Pro |
Разрешение изображения: | 20Мп |
Разрешение видео: | 1080p |
Количество оптических элементов (линз): | 6 |
Тип вспышки: | Двойная LED |
Светлосила: | f/1.75 |
Опции камеры: | Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Автоспуск, Режим макросъёмки, Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Вторая камера: | 8Мп |
Тип второй камеры: | ultra-wide angle |
Третья камера: | 5Мп |
Тип третьей камеры: | macro |
Дополнительная камера UMiDIGI Bison X10 Pro |
Разрешение изображения: | 7.99Мп |
Тип датчика: | CMOS BSI (backside illumination) |
Количество оптических элементов (линз): | 5 |
Характеристики: | Разблокировка по лицу Распознавание лиц |
Связь UMiDIGI Bison X10 Pro |
Bluetooth: | 4.2 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | USB Type-C |
Wi-Fi: | 802.11n 5GHz, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Dual band |
CDMA: | CDMA 1900, CDMA 800 |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE-TDD 2000, LTE-FDD 900, LTE-FDD 850, LTE-FDD 800, LTE-FDD 1700, LTE-FDD 1900, LTE-FDD 700, LTE-FDD 2100, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 1900, LTE-FDD 2600, LTE-FDD 1800 |
TD-SCDMA: | TD-SCDMA 2010-2025, TD-SCDMA 1880-1920 |
W-CDMA: | W-CDMA 1700, W-CDMA 1900, W-CDMA 900, W-CDMA 850, W-CDMA 2100 |
Навигация: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Аудио UMiDIGI Bison X10 Pro |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Да |
Питание UMiDIGI Bison X10 Pro |
Ёмкость: | 6150мАч |
Тип: | Li-polymer |
Характеристики: | Несъемный, Быстрая зарядка |
Выходная мощность адаптера: | 5 В / 2 А |