Общие характеристики UMiDIGI Bison Pro |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 11 |
Процессор (CPU): | MediaTek Helio G80 (MT6769T) |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
Kоличество ядер графического процессора: | 2 |
Тактовая частота графического процессора: | 950 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM): | 8 ГБ, 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR4X |
Частота оперативной памяти: | 1866МГц |
Объём встроенной памяти: | 128 ГБ |
Тип карты памяти: | microSDXC, microSDHC, microSD |
Конструкция UMiDIGI Bison Pro |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Характеристики: | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Материал корпуса: | TPU, Металл, Пластмасса |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик магнитного поля, Барометр, Шагомер, Термометр, Высотомер, Геомагнитный датчик |
Стандарт пылевлагозащиты: | MIL-STD-810G |
Цвета: | Hack Black, Storm Gray |
Высота: | 164мм |
Ширина: | 79.6мм |
Толщина: | 12.7мм |
Вес: | 265гр |
Экран UMiDIGI Bison Pro |
Тип матрицы: | IPS |
Диагональ: | 6.3” |
Плотность пикселей: | 409ppi |
Разрешение: | 1080 x 2340 |
Площадь, занимаемая экраном: | 74% |
Соотношение сторон: | 2.167:1 |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера UMiDIGI Bison Pro |
Разрешение изображения: | 48Мп |
Модель датчика: | Sony IMX582 Exmor RS |
Разрешение видео: | 1080p |
Количество оптических элементов (линз): | 6 |
Тип вспышки: | Двойная LED |
Светлосила: | f/1.8 |
Опции камеры: | Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Автоспуск, Режим макросъёмки, Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Вторая камера: | 16Мп |
Тип второй камеры: | ultra-wide angle |
Третья камера: | 5Мп |
Тип третьей камеры: | macro |
Дополнительная камера UMiDIGI Bison Pro |
Разрешение изображения: | 24Мп |
Модель датчика: | Sony |
Тип датчика: | CMOS BSI (backside illumination) |
Количество оптических элементов (линз): | 5 |
Характеристики: | Разблокировка по лицу |
Связь UMiDIGI Bison Pro |
Bluetooth: | 4.2 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | USB Type-C |
Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11n 5GHz, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Dual band |
CDMA: | CDMA 1900, CDMA 800 |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE-TDD 2000, LTE-FDD 900, LTE-FDD 850, LTE-FDD 800, LTE-FDD 1700, LTE-FDD 1900, LTE-FDD 700, LTE-FDD 2100, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 1900, LTE-FDD 2600, LTE-FDD 1800 |
TD-SCDMA: | TD-SCDMA 2010-2025, TD-SCDMA 1880-1920 |
W-CDMA: | W-CDMA 1700, W-CDMA 1900, W-CDMA 900, W-CDMA 850, W-CDMA 2100 |
Навигация: | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Аудио UMiDIGI Bison Pro |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Да |
Питание UMiDIGI Bison Pro |
Ёмкость: | 5000мАч |
Тип: | Li-polymer |
Характеристики: | Несъемный, Быстрая зарядка |
Выходная мощность адаптера: | 9 В / 2 А |