Общие характеристики Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Производитель: | Sony |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Экран Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Диагональ экрана, дюймы: | 5,2 |
Разрешение: | 1920х1080 |
Тип матрицы: | IPS |
Пикселов на дюйм: | 424 |
Датчик регулировки яркости: | есть |
Сенсорный экран (тип): | + (емкостный) |
Другое: | TRILUMINOS, X-Reality Engine |
Общие характеристики Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Стандарт: | UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1900 (Band II), AWS-1(Band IV), 2100 (Band I) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20) |
Передача данных: | GPRS, UMTS HSPA (3G), LTE (4G) Cat 6 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Операционная система: | Android 5.1 (Lollipop) |
Оперативная память, ГБ: | 3 |
Встроенная память, ГБ: | 32 |
Слот расширения: | microSD (до 200 ГБ) |
Размеры, мм: | 146х72х7,3 |
Вес, г: | 154 |
Защита от пыли и влаги: | IP65, IP6 |
Аккумуляторная батарея: | 2900 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя): | нет данных |
Камера Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Основная камера, МП: | 23 |
Видеосъемка: | 4K (3840х2160) |
Вспышка: | светодиодная (pulse) |
Фронтальная камера, МП: | 5 |
Другое: | Exmor RS матрица 1/2,3", шестилинзовая оптика, автофокусировка менее 0.03с |
Характеристики процессора Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) + GPU Adreno 430 |
Тип ядра: | 4хCortex-A57 + 4хCortex-A53 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора, ГГц: | 1,9 |
Коммуникации Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Wi-Fi: | 802.11n/ac (MIMO) |
Bluetooth: | 4.1 |
GPS: | есть |
Near Field Communication: | есть |
Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Дополнительно Sony Xperia Z5 Dual E6633 (Gold) |
Аудиоразъем: | 3,5 мм |
MP3 плеер: | есть |
FM-радио: | есть |
Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса: | пластик + стекло со шлифовкой |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Еще: | поддерживается технология быстрой зарядки QuickCharge 2.0, датчик отпечатка пальцев, поддержка съемки видео в 4K, MHL 3.0, |
|