Общие характеристики Sony Xperia X Dual |
Дата запуска: | June 7, 2016 (Expected) |
Производитель: | Sony |
Модель: | Xperia X Dual |
Операционная система: | Android v6.0 (Marshmallow) |
Количество SIM-карт: | Dual SIM, GSM+GSM |
Тип SIM-карт: | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Поддерживаемые сети: | 4G: Есть 3G: Есть, 2G: Есть |
Сканер отпечатка пальца: | Да |
Дисплей Sony Xperia X Dual |
Размер экрана: | 5.0 дюймов |
Разрешение экрана: | Full HD (1080 x 1920 pixels) |
Число пикселей на дюйм: | 441 ppi |
Тип экрана: | IPS LCD |
Защита экрана: | Да |
Сенсорный экран: | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Отношение экрана к корпусу: | 69.43 % |
Дизайн Sony Xperia X Dual |
Размеры: | 142.7 (В) x 69.4 (Ш) x 7.9 (Т) мм |
Масса: | 153 грамм |
Материал корпуса: | Корпус: Metal Задняя крышка: Metal |
Цвета: | Black White Lime Gold, Rose Gold |
Камера Sony Xperia X Dual |
Разрешение: | 23 MP |
Сенсорный экран: | Exmor-RS CMOS Sensor |
Автофокус: | Hybrid autofocus |
Апертура: | 2.0 F |
Оптическая стабилизация изображения: | Нет |
Вспышка: | LED Flash |
Размер изображения: | 5536 x 4152 Pixels |
Настройки: | Exposure compensation, ISO control |
Режимы съемки: | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Особенности камеры: | 5 x Digital Zoom, Auto Flash, Digital image stabilization, Touch to focus |
Видео запись: | 1920x1080 @ 30 fps |
Разрешение: | 13 MP |
Сенсорный экран: | Exmor RS |
Апертура: | 2.0 F |
Вспышка: | Нет |
Характеристики процессора Sony Xperia X Dual |
Чипсет: | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Процессор: | Dual core, 1.8 GHz, Cortex A72 + Quad core, 1.4 GHz, Cortex A53 |
Архитектура: | 64 bit |
Графический процессор: | Adreno 510 |
Оперативная память: | 3 GB |
Внутренняя память: | 64 GB |
Расширяемая память: | До 200 GB |
Питание Sony Xperia X Dual |
Емкость аккумулятора: | 2620 mAh |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Съемная батарея: | Да |
Коммуникации Sony Xperia X Dual |
Тип SIM-карт: | SIM1: Nano , SIM2: Nano |
Поддержка сети: | 4G , 3G, 2G |
SIM 1: | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Есть EDGE:Есть |
SIM 2: | 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11, a/ac/g/n/n 5GHz |
Особенности Wi-Fi: | Mobile Hotspot |
Bluetooth: | v4.2 |
GPS: | with A-GPS, Glonass |
Near Field Communication: | Да |
Подключение USB: | microUSB 2.0 |
Мультимедиа Sony Xperia X Dual |
FM-радио: | RDS |
Динамики: | Да |
Аудиоразъем: | 3.5 мм |
Другие возможности Sony Xperia X Dual |
Сканер отпечатка пальца: | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца: | Спереди |
Другие датчики: | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |