Общие характеристики Sony Xperia P (Red) |
Производитель: | Sony |
Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
Экран Sony Xperia P (Red) |
Диагональ экрана, дюймы: | 4 |
Разрешение: | 960х540 |
Тип матрицы: | TFT |
Пикселов на дюйм: | 275 |
Датчик регулировки яркости: | есть |
Сенсорный экран (тип): | сенсорный (емкостной) |
Другое: | Mobile BRAVIA Engine, защитное покрытие (минеральное стекло) |
Общие характеристики Sony Xperia P (Red) |
Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 800/850/1900/2100 |
Передача данных: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Количество SIM-карт: | 1 |
Операционная система: | Android 2.3.7 (Gingerbread), с последующим обновлением до Android 4.x |
Оперативная память, ГБ: | 1 |
Встроенная память, ГБ: | 16 |
Слот расширения: | нет |
Габариты, мм: | 122x59,5x10,5 |
Масса, г: | 120 |
Защита от пыли и влаги: | нет |
Аккумуляторная батарея: | Li-Ion, 1300 мАч ("быстрая зарядка" при использовании оригинального з/у) |
Время работы (данные производителя): | разговор - до 6ч, ожидание - до 475ч, в режиме аудиоплеера - до 80ч, в режиме видео - до 4ч |
Камера Sony Xperia P (Red) |
Основная камера, МП: | 8 |
Автофокус: | есть |
Видеосъемка: | 1920х1080 точек |
Вспышка: | светодиодная |
Фронтальная камера, МП: | 1,3 |
Другое: | КМОП-сенсор Sony Exmor R, съемка трехмерных панорамных фотографий (технология 3D Sweep Panorama) |
Характеристики процессора Sony Xperia P (Red) |
Процессор: | NovaThor U8500 + GPU Mali 400 |
Тип ядра: | Cortex-A9 |
Количество ядер процессора: | 2 |
Частота процессора, ГГц: | 1 |
Коммуникации Sony Xperia P (Red) |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, DLNA |
Bluetooth: | 2.1+EDR (A2DP) |
GPS: | есть |
Инфракрасный порт: | нет |
Near Field Communication: | есть |
Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB), HDMI |
Дополнительно |
Аудиоразъем: | 3,5 мм |
MP3 плеер: | есть |
FM-радио: | да (87,5-108 МГц, поддержка RDS) |
Тип корпуса: | моноблок |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Еще: | медиаплеер, приемник a-GPS, видеотелефония, синхронизация с сервисами Google, аккселерометр, интеграция с социальными сетями, работа с офисными документами, датчики освещения и приближения |
|