Общие характеристики Samsung Galaxy S2 AT&T |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 2.3 |
Процессор (CPU): | Samsung Exynos C210 |
Разрядность процессора: | 32бит |
Тип ядра процессора: | ARM Cortex-A9 |
Kоличество ядер процессора: | 2 |
Тактовая частота процессора: | 1200 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-400 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора: | 1 |
Тактовая частота графического процессора: | 266 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM): | 1 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR2 |
Объём встроенной памяти: | 32 ГБ, 16 ГБ |
Тип карты памяти: | microSDHC, microSD |
Конструкция Samsung Galaxy S2 AT&T |
Количество SIM-карт: | 1 |
Тип SIM-карты: | Mini-SIM |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп |
Цвета: | Чёрный |
Высота: | 126мм |
Ширина: | 66мм |
Толщина: | 8.9мм |
Вес: | 121гр |
Экран Samsung Galaxy S2 AT&T |
Тип матрицы: | Super AMOLED Plus |
Диагональ: | 4.3” |
Плотность пикселей: | 217ppi |
Разрешение: | 480 x 800 |
Площадь, занимаемая экраном: | 63% |
Соотношение сторон: | 5:3 |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера Samsung Galaxy S2 AT&T |
Разрешение изображения: | 7.99Мп |
Разрешение видео: | 1080p |
Тип вспышки: | LED |
Светлосила: | f/2.6 |
Опции камеры: | Автоспуск, Режим макросъёмки, Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Дополнительная камера Samsung Galaxy S2 AT&T |
Разрешение изображения: | 1.92Мп |
Разрешение видео: | 480p |
Связь Samsung Galaxy S2 AT&T |
Bluetooth: | 3.0 |
HDMI: | Micro USB к HDMI MHL адаптер |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | Micro USB |
Wi-Fi: | 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
UMTS: | UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100 |
Навигация: | GPS, A-GPS |
Аудио Samsung Galaxy S2 AT&T |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель |
Радио: | Нет |
Разъем для наушников: | Да |
Питание Samsung Galaxy S2 AT&T |
Ёмкость: | 1650мАч |
Тип: | Li-Ion |
Характеристики: | Съемный |