Общие характеристики Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Тип: | смартфон |
Стандарт: | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 7.1 |
Процессор: | Qualcomm MSM8917 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1 400 МГц |
Видеопроцессор: | Adreno 308 |
Объем оперативной памяти: | 1 536 Мб |
Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти: | нет |
Год выхода на рынок: | 2018 г |
Габариты (ВхШхТ): | 143.8x72.3x8.4 мм |
Вес: | 153 г |
Конструкция Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | металл и пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Разъем подключения: | microUSB 2.0 |
Экран Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Цветной экран: | да |
Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана: | AMOLED |
Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана: | 5'' |
Разрешение: | 540x960 px |
Число пикселей на дюйм: | 220 |
Сенсорный экран: | да |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Multitouch: | да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Гироскоп: | нет |
Барометр: | нет |
Опции фотокамеры Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Фотокамера: | да |
Количество мегапикселей: | 8 |
Автофокусировка: | да |
Встроенная вспышка: | да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | да |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
Частота кадров при видеосъемке: | 30 кадров/с |
Связь Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Интерфейсы: Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 4.2 |
A2DP: | да |
Wi-Fi: | да |
USB: | да |
Поддержка MHL: | нет |
Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет: HTML: | да |
HSPA: | да |
GPRS: | да |
EDGE: | да |
Навигация: GPS-модуль: | да |
A-GPS: | да |
ГЛОНАСС: | да |
BeiDou: | да |
Аудио Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
MP3-проигрыватель: | да |
Стереодинамики: | нет |
FM-радио: | да |
Диктофон: | да |
Звонки Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Громкая связь: | да |
Сообщения Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
SMS: Ввод со словарем: | да |
MMS: | да |
Записная книжка и органайзер Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Питание Samsung Galaxy J2 SM-J250F/DS (2018) |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 2 600 мА*ч |