Общие характеристики Samsung B5722 DuoS |
Тип: | телефон |
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Количество ядер процессора: | 1 |
Объем встроенной памяти: | 0.0292969 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти: | 8 Гб |
Уровень SAR: | 0.685 Вт/кг |
Габариты (ВхШхТ): | 104x55x15 мм |
Вес: | 105 г |
Характеристики экрана Samsung B5722 DuoS |
Цветной экран: | да |
Тип экрана: | TFT |
Число цветов экрана: | 262 144 |
Диагональ экрана: | 2.8'' |
Разрешение: | 240x320 px |
Число пикселей на дюйм: | 143 |
Сенсорный экран: | да |
Число строк на экране: | 5 |
Конструкция Samsung B5722 DuoS |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | одновременный |
Тип SIM-карты: | обычная |
Навигационная клавиша: | да |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Опции фотокамеры Samsung B5722 DuoS |
Фотокамера: | да |
Количество мегапикселей: | 3 |
Разрешение: | 2048x1536 px |
Цифровой Zoom: | 4 |
Автофокусировка: | да |
Встроенная вспышка: | да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | нет |
Фронтальная камера: | нет |
Поддержка PictBridge: | да |
Разрешение при видеосъемке: | 320x240 |
Датчики Samsung B5722 DuoS |
Гироскоп: | нет |
Датчик освещенности: | нет |
Датчик приближения: | нет |
Связь Samsung B5722 DuoS |
Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 2.1 |
Advanced Audio Distribution Profile: | да |
Wi-Fi: | нет |
Wi-Fi Direct: | нет |
Near Field Communication: | нет |
DLNA: | нет |
USB: | да |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
Использование в качестве USB-накопителя: | да |
USB-host/OTG: | нет |
Синхронизация с компьютером: | да |
Интернет Samsung B5722 DuoS |
WAP-браузер: | да |
HTML: | да |
HSPA+: | нет |
GPRS: | да |
EDGE: | да |
DC-HSDPA: | нет |
POP / SMTP-клиент: | да |
Навигация Samsung B5722 DuoS |
GPS-модуль: | нет |
A-GPS: | нет |
ГЛОНАСС: | нет |
Аудио Samsung B5722 DuoS |
MP3-проигрыватель: | да |
FM-радио: | да |
Встроенная антенна для радио: | нет |
WMA: | да |
AAC: | да |
Диктофон: | да |
Звонки Samsung B5722 DuoS |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Push-To-Talk: | нет |
Громкая связь: | да |
Конференц-связь: | да |
Сообщения Samsung B5722 DuoS |
Шаблоны сообщений: | да |
MMS: | да |
Записная книжка и органайзер Samsung B5722 DuoS |
Объем встроенной телефонной книги: | 1 000 номеров |
Обмен между телефонными книжками: | да |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Дополнительные функции Samsung B5722 DuoS |
Игры: | да |
Java-приложения: | да |
Голосовые заметки: | да |
Режим полета: | да |
Питание Samsung B5722 DuoS |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1 200 мА*ч |
Время разговора: | 4.5 ч |
Время ожидания: | 400 ч |
Функция беспроводной зарядки: | нет |