Общие характеристики Realme Q2 Pro |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 10 |
Процессор (CPU): | MediaTek Dimensity 800U |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2400 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-G57 MC3 |
Kоличество ядер графического процессора: | 3 |
Объём оперативной памяти (RAM): | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR4X |
Частота оперативной памяти: | 2133МГц |
Объём встроенной памяти: | 256 ГБ, 128 ГБ |
Интерфейс пользователя (UI): | realme UI 1.0 |
Тип карты памяти: | miniSD, microSDXC, microSDHC |
Конструкция Realme Q2 Pro |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Характеристики: | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Материал корпуса: | Пластмасса, Кожа |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Цвета: | C Gradient Color, Light Tide Gray |
Высота: | 160.9мм |
Ширина: | 74.4мм |
Толщина: | 8.1мм |
Вес: | 175гр |
Экран Realme Q2 Pro |
Тип матрицы: | Super AMOLED |
Диагональ: | 6.4” |
Плотность пикселей: | 411ppi |
Разрешение: | 1080 x 2400 |
Площадь, занимаемая экраном: | 82% |
Соотношение сторон: | 2.222:1 |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера Realme Q2 Pro |
Разрешение изображения: | 48Мп |
Разрешение видео: | 2160p |
Количество оптических элементов (линз): | 6 |
Тип вспышки: | LED |
Светлосила: | f/1.8 |
Опции камеры: | Super Nightscape, Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Автоспуск, Режим макросъёмки, Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Вторая камера: | 8Мп |
Тип второй камеры: | ultra-wide-angle |
Третья камера: | 2Мп |
Тип третьей камеры: | macro |
Четвертая камера: | 2Мп |
Тип четвертой камеры: | mono |
Дополнительная камера Realme Q2 Pro |
Разрешение изображения: | 15.93Мп |
Модель датчика: | Sony IMX471 Exmor RS |
Количество оптических элементов (линз): | 5 |
Разрешение видео: | 1080p |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики: | Разблокировка по лицу
HDR съёмка
Nightscape |
Связь Realme Q2 Pro |
Bluetooth: | 5.1 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | USB Type-C |
Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11n 5GHz, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Dual band |
5G NR: | 5G-FDD 2100 MHz (n1)
5G-TDD 2500 MHz (n41)
5G-TDD 3500 MHz (n78)
5G-TDD 3700 MHz (n77)
5G-TDD 4700 MHz (n79) |
CDMA: | CDMA 800 |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE-TDD 2000, LTE-FDD 900, LTE-FDD 850, LTE-FDD 1700, LTE-FDD 1900, LTE-FDD 2100, LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 1900, LTE-FDD 2600, LTE-FDD 1800 |
W-CDMA: | W-CDMA 1700, W-CDMA 1900, W-CDMA 900, W-CDMA 850, W-CDMA 2100 |
Навигация: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Аудио Realme Q2 Pro |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Нет |
Питание Realme Q2 Pro |
Ёмкость: | 4300мАч |
Тип: | Li-polymer |
Характеристики: | Несъемный, Быстрая зарядка |
Технология быстрой зарядки: | SuperDart Charge |
Выходная мощность адаптера: | 10 В / 6.5 А |