Общие характеристики Meizu Metal 16Gb |
Тип: | смартфон |
Стандарт: | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Процессор: | MediaTek MT6795 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора: | 2 000 МГц |
Видеопроцессор: | PowerVR G6200 |
Объем оперативной памяти: | 2 048 Мб |
Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти: | да |
Год выхода на рынок: | 2015 г |
Габариты (ВхШхТ): | 150.7x75.3x8.2 мм |
Вес: | 162 г |
Конструкция Meizu Metal 16Gb |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | металл |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Сканер отпечатка пальца: | да |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Разъем подключения: | microUSB 2.0 |
Экран Meizu Metal 16Gb |
Цветной экран: | да |
Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана: | IPS |
Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана: | 5.5'' |
Разрешение: | 1080x1920 px |
Число пикселей на дюйм: | 403 |
Сенсорный экран: | да |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Multitouch: | да |
Устойчивое к царапинам стекло: | да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики Meizu Metal 16Gb |
Гироскоп: | да |
Датчик освещенности: | да |
Датчик приближения: | да |
Барометр: | нет |
Опции фотокамеры Meizu Metal 16Gb |
Фотокамера: | да |
Количество мегапикселей: | 13 |
Автофокусировка: | да |
Диафрагменное число тыловой камеры: | 2.2 |
Оптическая стабилизация: | нет |
Встроенная вспышка: | да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Geo-tagging: | да |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
Разрешение при видеосъемке: | 1920x1080 |
Частота кадров при видеосъемке: | 30 кадров/с |
Связь Meizu Metal 16Gb |
Интерфейсы: Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 4.1 |
A2DP: | да |
Wi-Fi: | да |
Wi-Fi Direct: | да |
NFC: | нет |
USB: | да |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет: HTML: | да |
HSPA: | да |
GPRS: | да |
EDGE: | да |
Навигация: GPS-модуль: | да |
A-GPS: | да |
Компас: | да |
ГЛОНАСС: | да |
Аудио Meizu Metal 16Gb |
MP3-проигрыватель: | да |
FM-радио: | нет |
Диктофон: | да |
Звонки Meizu Metal 16Gb |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Громкая связь: | да |
Сообщения Meizu Metal 16Gb |
SMS: Ввод со словарем: | да |
MMS: | да |
Записная книжка и органайзер Meizu Metal 16Gb |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Питание Meizu Metal 16Gb |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 3 140 мА*ч |
Крепление аккумулятора: | несъемный |
Функция беспроводной зарядки: | нет |