Общие характеристики Kyocera Urbano V04 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 9.0 |
Процессор (CPU): | Qualcomm Snapdragon 630 |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU): | Qualcomm Adreno 508 |
Объём оперативной памяти (RAM): | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR4 |
Частота оперативной памяти: | 1333МГц |
Объём встроенной памяти: | 64 ГБ |
Тип карты памяти: | microSDXC, microSDHC, microSD |
Конструкция Kyocera Urbano V04 |
Количество SIM-карт: | 1 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Стандарт пылевлагозащиты: | MIL-STD-810G|IP5X|IP57 |
Цвета: | Bordeaux, Серебристый, Зелёный |
Высота: | 153мм |
Ширина: | 74мм |
Толщина: | 7.9мм |
Вес: | 163гр |
Экран Kyocera Urbano V04 |
Тип матрицы: | TFT |
Диагональ: | 5.7” |
Плотность пикселей: | 424ppi |
Разрешение: | 1080 x 2160 |
Площадь, занимаемая экраном: | 74% |
Соотношение сторон: | 2:1 (18:9) |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера Kyocera Urbano V04 |
Разрешение изображения: | 15.93Мп |
Разрешение видео: | 2160p |
Тип вспышки: | LED |
Светлосила: | f/2 |
Опции камеры: | Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Дополнительная камера Kyocera Urbano V04 |
Разрешение изображения: | 7.99Мп |
Разрешение видео: | 720p |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Связь Kyocera Urbano V04 |
Bluetooth: | 5.0 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | USB Type-C |
Wi-Fi: | 802.11ac, 802.11n 5GHz, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11k, 802.11r, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual band |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE 800, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE 1900, LTE 700, LTE 1700/2100, LTE 900, LTE 850 |
UMTS: | UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 1700/2100, UMTS 800 |
Навигация: | GPS, A-GPS |
Аудио Kyocera Urbano V04 |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Да |
Питание Kyocera Urbano V04 |
Ёмкость: | 2800мАч |
Тип: | Li-Ion |
Характеристики: | Несъемный |