Общие характеристики Itel Vision 1 |
Тип: | смартфон |
Стандарт: | LTE |
Операционная система: | Android 9.0 Pie |
Процессор: | UniSoC SC9863A |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора: | 1 600 МГц |
Видеопроцессор: | PowerVR GE8322 |
Объем оперативной памяти: | 2 048 Мб |
Объем встроенной памяти: | 32Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Макс. объем карты памяти: | 128 Гб |
Год выхода на рынок: | 2020 г |
Габариты (ВхШхТ): | 155.3x73.5x8.5 мм |
Вес: | 167 г |
Конструкция Itel Vision 1 |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Сканер отпечатка пальца: | да |
Сканер радужки глаза: | нет |
Сканер лица: | да |
Кнопка SOS: | нет |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Разъем подключения: | microUSB 2.0 |
Экран Itel Vision 1 |
Цветной экран: | да |
Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана: | IPS |
Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана: | 6.1'' |
Разрешение: | 720x1560 px |
Число пикселей на дюйм: | 282 |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Сенсорный экран: | да |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло: | нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики Itel Vision 1 |
Гироскоп: | нет |
Датчик освещенности: | да |
Барометр: | нет |
Опции фотокамеры Itel Vision 1 |
Фотокамера: | да |
Автофокусировка: | да |
Режим макросъемки: | нет |
Оптическая стабилизация: | нет |
Встроенная вспышка: | нет |
Распознавание улыбки: | нет |
Распознавание лица: | нет |
Geo-tagging: | нет |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 5 |
Частота кадров при видеосъемке: | 30 кадров/с |
Связь Itel Vision 1 |
Интерфейсы: Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 4.2 |
Wi-Fi: | да |
Wi-Fi Direct: | нет |
NFC: | нет |
ANT: | нет |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
Поддержка MHL: | нет |
Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет: HSUPA: | да |
HSPA: | да |
EDGE: | да |
HSDPA: | да |
Навигация: GPS-модуль: | да |
ГЛОНАСС: | да |
Аудио Itel Vision 1 |
MP3-проигрыватель: | да |
Стереодинамики: | нет |
FM-радио: | нет |
Звонки Itel Vision 1 |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Push-To-Talk: | нет |
Громкая связь: | да |
Записная книжка и органайзер Itel Vision 1 |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Дополнительные функции Itel Vision 1 |
Фонарик: | да |
Питание Itel Vision 1 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 4 000 мА*ч |
Крепление аккумулятора: | съемный |