Общие характеристики HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Тип: | смартфон |
Стандарт: | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 9.0 |
Процессор: | HiSilicon Kirin 710 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Частота процессора: | 2 200 МГц |
Видеопроцессор: | Mali-G51 MP4 |
Объем оперативной памяти: | 4 096 Мб |
Объем встроенной памяти: | 128 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти: | да |
Год выхода на рынок: | 2019 г |
Габариты (ВхШхТ): | 163.5x77.3x8.8 мм |
Вес: | 197 г |
Конструкция HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик и стекло |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Сканер отпечатка пальца: | да |
Сканер радужки глаза: | нет |
Сканер лица: | да |
Кнопка SOS: | нет |
Водозащита: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Разъем подключения: | USB Type-C |
Экран HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Цветной экран: | да |
Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана: | IPS |
Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана: | 6.59'' |
Разрешение: | 1080x2340 px |
Число пикселей на дюйм: | 391 |
Сенсорный экран: | да |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Multitouch: | да |
Регистрация силы нажатий (Touch Force): | нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Гироскоп: | да |
Датчик освещенности: | да |
Датчик приближения: | да |
Барометр: | нет |
Опции фотокамеры HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Фотокамера: | да |
Двойная камера: | да |
Количество мегапикселей: | 48 |
Автофокусировка: | да |
Диафрагменное число тыловой камеры: | 1.8 |
Оптическая стабилизация: | нет |
Встроенная вспышка: | да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Распознавание лица: | да |
Geo-tagging: | да |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 16 |
Частота кадров при видеосъемке: | 60 кадров/с |
Связь HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Интерфейсы: Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 4.2 |
A2DP: | да |
Wi-Fi: | да |
NFC: | да |
ANT: | нет |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
Использование в качестве USB-накопителя: | да |
Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет: HSUPA: | да |
HTML: | да |
HSPA: | да |
GPRS: | да |
EDGE: | да |
HSDPA: | да |
Навигация: GPS-модуль: | да |
A-GPS: | да |
ГЛОНАСС: | да |
BeiDou: | да |
Аудио HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
MP3-проигрыватель: | да |
Стереодинамики: | нет |
FM-радио: | да |
Диктофон: | да |
Звонки HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Световая индикация событий: | да |
Громкая связь: | да |
Сообщения HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
SMS: Ввод со словарем: | да |
MMS: | да |
Записная книжка и органайзер HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Дополнительные функции HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Режим полета: | да |
Питание HONOR 9X 4/128Gb (STK-LX1 RU) |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Емкость аккумулятора: | 4 000 мА*ч |
Крепление аккумулятора: | несъемный |
Время разговора: | 24 ч |
Функция беспроводной зарядки: | нет |