Общие характеристики Dakele 3 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 4.4 |
Процессор (CPU): | MediaTek MT6752 |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | ARM Cortex-A53 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 1700 МГц |
Графический процессор (GPU): | ARM Mali-T760 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора: | 2 |
Тактовая частота графического процессора: | 700 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM): | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM): | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти: | 800МГц |
Объём встроенной памяти: | 16 ГБ |
Тип карты памяти: | microSDXC, microSDHC, microSD |
Конструкция Dakele 3 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Характеристики: | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Материал корпуса: | Металл, Стекло |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
Цвета: | Чёрный |
Высота: | 145.3мм |
Ширина: | 71.5мм |
Толщина: | 7.25мм |
Вес: | 148гр |
Экран Dakele 3 |
Тип матрицы: | IPS |
Диагональ: | 5” |
Плотность пикселей: | 441ppi |
Разрешение: | 1080 x 1920 |
Площадь, занимаемая экраном: | 66% |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Основная камера Dakele 3 |
Разрешение изображения: | 12.98Мп |
Модель датчика: | Sony IMX214 Exmor RS |
Разрешение видео: | 1080p |
Количество оптических элементов (линз): | 6 |
Тип вспышки: | LED |
Светлосила: | f/2 |
Опции камеры: | Автоспуск, Режим макросъёмки, Цифровая стабилизация изображения, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Дополнительная камера Dakele 3 |
Разрешение изображения: | 7.99Мп |
Модель датчика: | Sony IMX219PQ Exmor R |
Тип датчика: | CMOS BSI (backside illumination) |
Связь Dakele 3 |
Bluetooth: | 4.0 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | Micro USB |
Wi-Fi: | 802.11n, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
CDMA2000: | 1xRTT, 1xEV-DO Rel. 0, 1xEV-DO Rev. A |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE-TDD 2300, LTE-TDD 2600, LTE-TDD 2500, LTE-TDD 1900 |
TD-SCDMA: | TD-SCDMA 2010-2025, TD-SCDMA 1880-1920 |
Навигация: | GPS, A-GPS |
Аудио Dakele 3 |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Да |
Питание Dakele 3 |
Ёмкость: | 2500мАч |
Тип: | Li-polymer |
Характеристики: | Несъемный, Быстрая зарядка |