Общие характеристики |
Тип: | смартфон |
Стандарт: | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 7.0 |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Количество ядер процессора: | 4 |
Частота процессора: | 1 100 МГц |
Видеопроцессор: | Adreno 304 |
Объем оперативной памяти: | 2 048 Мб |
Объем встроенной памяти: | 16 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Тип карт памяти: | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Макс. объем карты памяти: | 64 Гб |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти: | нет |
Год выхода на рынок: | 2017 г |
Габариты (ВхШхТ): | 146x74.4x12.6 мм |
Вес: | 200 г |
Конструкция |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Сканер отпечатка пальца: | да |
Сканер лица: | нет |
Кнопка SOS: | нет |
Водозащита: | да |
Ударопрочный корпус: | да |
Разъем подключения: | microUSB 2.0 |
Экран |
Цветной экран: | да |
Изогнутый экран: | нет |
Тип экрана: | IPS |
Число цветов экрана: | 16 777 216 |
Диагональ экрана: | 4.7'' |
Разрешение: | 720x1280 px |
Число пикселей на дюйм: | 312 |
Сенсорный экран: | да |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Multitouch: | да |
Устойчивое к царапинам стекло: | да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | да |
Датчики |
Гироскоп: | нет |
Датчик освещенности: | да |
Датчик приближения: | да |
Барометр: | нет |
Опции фотокамеры |
Фотокамера: | да |
Количество мегапикселей: | 8 |
Автофокусировка: | да |
Оптическая стабилизация: | нет |
Встроенная вспышка: | да |
Тип вспышки: | светодиодная |
Распознавание лица: | да |
Geo-tagging: | да |
Фронтальная камера: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 2 |
Разрешение при видеосъемке: | 1280x720 |
Связь |
Интерфейсы: Bluetooth: | да |
Стандарт Bluetooth: | 5.0 |
A2DP: | да |
Wi-Fi: | да |
NFC: | нет |
ANT: | нет |
Инфракрасный порт (IRDA): | нет |
Поддержка MHL: | нет |
Выход на наушники: | 3.5 мм |
Интернет: HSPA: | да |
EDGE: | да |
Навигация: GPS-модуль: | да |
A-GPS: | да |
ГЛОНАСС: | да |
BeiDou: | да |
Аудио |
MP3-проигрыватель: | да |
FM-радио: | да |
WAV: | да |
Звонки |
MP3-мелодии: | да |
Виброзвонок: | да |
Громкая связь: | да |
Сообщения |
SMS: Ввод со словарем: | да |
MMS: | да |
Записная книжка и органайзер |
Органайзер/календарь: | да |
Будильник: | да |
Калькулятор: | да |
Питание |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 4 000 мА*ч |
Крепление аккумулятора: | несъемный |
Время разговора: | 15 ч |
Время ожидания: | 912 ч |
Функция беспроводной зарядки: | нет |
Функция быстрой зарядки: | нет |