Общие характеристики BLU Vivo X5 |
Платформа: | Android |
Операционная система: | Android 9.0 |
Процессор (CPU): | Unisoc SC9863A |
Разрядность процессора: | 64бит |
Тип ядра процессора: | 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A55, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A55 |
Kоличество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 1600 МГц |
Графический процессор (GPU): | PowerVR GE8322 |
Объём оперативной памяти (RAM): | 3 ГБ |
Объём встроенной памяти: | 64 ГБ |
Тип карты памяти: | microSDXC, microSDHC, microSD |
Конструкция BLU Vivo X5 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Характеристики: | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Материал корпуса: | Металл |
Датчики: | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Цвета: | Leather Black |
Высота: | 153мм |
Ширина: | 73.4мм |
Толщина: | 9.1мм |
Вес: | 160гр |
Экран BLU Vivo X5 |
Тип матрицы: | IPS |
Диагональ: | 5.7” |
Плотность пикселей: | 282ppi |
Разрешение: | 720 x 1440 |
Площадь, занимаемая экраном: | 74% |
Соотношение сторон: | 2:1 (18:9) |
Другие характеристики: | Ёмкостный, Мультитач |
Основная камера BLU Vivo X5 |
Разрешение изображения: | 12.98Мп |
Разрешение видео: | 1080p |
Тип вспышки: | LED |
Опции камеры: | Автофокус с обнаружением фазы (PDAF), Автоспуск, Режим макросъёмки, Цифровой зум, Режим выбора сцены, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Серийная съёмка, Автофокус |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Дополнительная камера BLU Vivo X5 |
Разрешение изображения: | 7.99Мп |
Разрешение видео: | 720p |
Скорость видео записи (кадровая частота): | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики: | Разблокировка по лицу |
Связь BLU Vivo X5 |
Bluetooth: | 4.1 |
USB Версия: | 2.0 |
Тип USB: | Micro USB |
Wi-Fi: | 802.11n, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
GSM: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
LTE: | LTE-FDD 850, LTE-FDD 1700, LTE-FDD 1900, LTE-FDD 700 |
W-CDMA: | W-CDMA 1700, W-CDMA 1900, W-CDMA 850 |
Навигация: | GPS, A-GPS, GLONASS |
Аудио BLU Vivo X5 |
Громкоговоритель: | Громкоговоритель, Наушник |
Радио: | Да |
Разъем для наушников: | Да |
Питание BLU Vivo X5 |
Ёмкость: | 2800мАч |
Тип: | Li-polymer |
Характеристики: | Несъемный |
Выходная мощность адаптера: | 5 В / 1 А |