Общая информация iRu Patriot 806 |
Тип | ноутбук |
Операционная система | DOS |
Аппаратные характеристики iRu Patriot 806 |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 3320M |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Частота процессора | 2600 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Память iRu Patriot 806 |
Размер оперативной памяти | 6 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Характеристики экрана iRu Patriot 806 |
Размер экрана | 17.3 дюйм |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | нет |
Поддержка 3D | нет |
Видеоадаптер iRu Patriot 806адаптер iRu Patriot 806 |
Тип видеоадаптера | дискретный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 630M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 1024 Мб |
Хранение данных iRu Patriot 806 |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Объем накопителя | 1000 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Слоты расширения iRu Patriot 806 |
Слот ExpressCard | нет |
Поддержка карт памяти iRu Patriot 806 |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | нет |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Cвязь iRu Patriot 806 |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Разъемы iRu Patriot 806 |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание iRu Patriot 806 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода iRu Patriot 806 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук iRu Patriot 806 |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительные характеристики iRu Patriot 806 |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Стилус | нет |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 413 мм |
Ширина | 270 мм |
Толщина | 40 мм |
Вес | 2.9 кг |